Tarife transport aeroport Constanța și Tulcea
Consultă tarifele Kirvad Tour pentru transportul economic către aeroport, în funcție de localitatea de plecare. Pentru Constanța, punctul de plecare este Kaufland ICIL; pentru Tulcea, Parcarea Pelican.
Verifică separat coloana pentru preluare sau debarcare la adresă, unde serviciul este disponibil. Oferta afișată pentru rezervări tur-retur este de 20 lei reducere la retur; prețul final și condițiile se verifică înainte de plată.
TARIFE TRANSPORT ÎN REGIM ECONOMIC CONSTANTA
| ORAȘ DE PLECARE | LOCAȚIE PRELUARE | PREȚ CURSĂ | PREȚ PRELUARE/DEBARCARE ADRESĂ |
|---|---|---|---|
| CONSTANȚA | Kaufland ICIL | 150 LEI | 30 LEI |
| NĂVODARI | Agenție KVD Casa de Cultură | 170 LEI | 30 LEI |
| MAMAIA SAT | Str. Principală | 170 LEI | 30 LEI |
| MAMAIA | Str. Principală | 160 LEI | 30 LEI |
| MANGALIA | Lidl | 180 LEI | 30 LEI |
| CORBU | Str. Principală | 210 LEI | 30 LEI |
| OVIDIU | Str. Principală | 170 LEI | 30 LEI |
| POIANA | Str. Principală | 190 LEI | 30 LEI |
| M. KOGĂLNICEANU | Str. Principală | 180 LEI | 30 LEI |
| NICOLAE BĂLCESCU | Str. Principală | 200 LEI | 30 LEI |
| CUMPĂNA, LAZU, AGIGEA, EFORIE N., EFORIE S. | Str. Principală | 170 LEI | 30 LEI |
| TECHIRGHIOL, TUZLA, 23 AUGUST, OLIMP, COSTINEȘTI, NEPTUN, SATURN | Str. Principală | 180 LEI | 30 LEI |
| PECINEAGA / MOȘNENI / DULCEȘTI | Str. Principală | 180 LEI | 30 LEI |
| LIMANU | Str. Principală | 200 LEI | 30 LEI |
| TOPRAISAR | Str. Principală | 220 LEI | 30 LEI |
| MOVILIȚA | Str. Principală | 240 LEI | 30 LEI |
| COMANA | Str. Principală | 240 LEI | 30 LEI |
| NEGRU VODĂ | Str. Principală | 290 LEI | 30 LEI |
| VALU LUI TRAIAN, MURFATLAR, POARTA ALBĂ, CASTELU | Str. Principală | 150 LEI | |
| MEDGIDIA (BALADA) , SATU NOU , MIRCEA VODA , FACLIA, STEFAN CEL MARE, CERNAVODA (GARA), FETESTI (STATIE PETROM) | Str. Principală | 140 LEI |
TARIFE TRANSPORT ÎN REGIM ECONOMIC TULCEA
| ORAȘ DE PLECARE | LOCAȚIE PRELUARE | PREȚ CURSĂ |
|---|---|---|
| TULCEA | Parcarea Pelican | 170 LEI / SENS |
| CATALOI | Strada Principală | 170 LEI / SENS |
| NALBANT | Strada Principală | 170 LEI / SENS |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | Strada Principală | 220 LEI / SENS |
| NICOLAE BĂLCESCU | Strada Principală | 170 LEI / SENS |
| CIUCUROVA | Strada Principală | 170 LEI / SENS |
| TOPOLOG | Strada Principală | 170 LEI / SENS |
| SARAIU | Strada Principală | 170 LEI / SENS |
| HÂRȘOVA | Strada Principală | 160 LEI / SENS |
| GIURGENI | Strada Principală | 160 LEI / SENS |
| ȚĂNDĂREI | Strada Principală | 160 LEI / SENS |
| BUCU / OGRADA | Strada Principală | 150 LEI / SENS |
| SLOBOZIA | Strada Principală | 150 LEI / SENS |
| DRAJNA | Strada Principală | 150 LEI / SENS |
| ZEBIL | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| SARICHIOI | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| BAIA | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| 2 CANTOANE | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| SLAVELE | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| AGIGHIOL | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| JURILOVCA | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| SALCIOARA | Strada Principală | 250 LEI / SENS |
| ENISALA | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| VIȘINA | Strada Principală | 250 LEI / SENS |
| CEAMURLIA | Strada Principală | 250 LEI / SENS |
| MIHAI BRAVU | Strada Principală | 250 LEI / SENS |
| TURDA | Strada Principală | 250 LEI / SENS |
| LUNCAVIȚA | Strada Principală | 280 LEI / SENS |
| CERNA | Strada Principală | 260 LEI / SENS |
| MIRCEA VODĂ | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| HORIA | Strada Principală | 260 LEI / SENS |
| NIFON | Strada Principală | 290 LEI / SENS |
| IZVOARELE | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| VALEA TEILOR | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
| NICULIȚEL | Strada Principală | 250 LEI / SENS |
| ISACCEA | Strada Principală | 280 LEI / SENS |
| TELIȚA | Strada Principală | 260 LEI / SENS |
| SOMOVA | Strada Principală | 230 LEI / SENS |
| BABADAG | Strada Principală | 220 LEI / SENS |
| LUNCA | Strada Principală | 240 LEI / SENS |
Program și rezervare
Alege ora potrivită din programul Constanța–Otopeni sau programul Tulcea–Otopeni și rezervă cursa economică online.
Tarifele din tabele sunt pentru transportul economic. Pentru un vehicul dedicat, solicită prețul în pagina de transport privat. Pentru informații și confirmări: 0241 518 581.